Größenguide
Größenguide
Hol dir ein Maßband, notiere deine Messergebnisse und finde mithilfe der Größentabelle die richtige Größe.
Sportanzug Hoodie (in cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Länge (Schulter bis Saum) | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
1/2 Brustumfang | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Ärmellänge ab Schulter | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Sportanzug Hose (in cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
1/2 Bundweite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1/2 Oberschenkelumfang | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Gesamtlänge | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Sweater
Swipe für weitere Größen →
(in cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Länge (Schulter bis Saum) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
1/2 Brustumfang | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hoodie
Swipe für weitere Größen →
(in cm) | S | M | L | XL | 2XL |
Länge (Schulter bis Saum) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
1/2 Brustumfang | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
1/2 Saumumfang | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Ärmellänge ab Schulter | 67,6 | 68 | 68,4 | 68,8 | 69,6 |
T-Shirt
Swipe für weitere Größen →
(in cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Länge (Schulter bis Saum) | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 82,5 |
1/2 Brustumfang | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 65 |
1/2 Saumumfang | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 65 |
Ärmellänge ab Schulter | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24,5 |
Oversize T-Shirt
Swipe für weitere Größen →
(in cm) | S | M | L | XL | 2XL |
Länge (Schulter bis Saum) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
1/2 Brustumfang | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Ärmellänge ab Schulter | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
Zip Hoodie
Swipe für weitere Größen →
Zip Hoodie (in cm) | S | M | L | XL | 2XL |
Länge (Schulter bis Saum) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
1/2 Brustumfang | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
1/2 Saumumfang | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Ärmellänge ab Schulter | 67,6 | 68 | 68,4 | 68,8 | 69,2 |